2 1 7BCBD1E04BB4E4919C103B474B83A2C16684F9FC
1 1 7A3769CFD9E18D5F509041E4E8D3B08F3A045163
1 2 426337E5A1A77C8CEF0393218FAE7152F9A9934ECC29D96D032DAC969C75B46D
4 1 DBB28AF84C20F1B1F1D9B799E50A9C1E540ED6F9
2 2 082992A08788307A90BCD3441E26E06026F0F8C6B858761809A3B9694ABE657A
3 2 88DBE94B46EB2C21B7A9F234D435576A02D2E0607CF5F5A79E30267C07188051
3 1 71FB26EE623B6444C344EB265C17752BA961678E
4 2 3CD466A25BDFAC0492BB1B7CFF88F4312F73FDCC121B3C4277B40EBBE00F9485
Question and response
Question
dig ns3.KELTIA.NET. SSHFP
Answer
ns3.keltia.net. 5 SSHFP 2 1 7BCBD1E04BB4E4919C103B474B83A2C16684F9FC
ns3.keltia.net. 5 SSHFP 1 1 7A3769CFD9E18D5F509041E4E8D3B08F3A045163
ns3.keltia.net. 5 SSHFP 1 2 426337E5A1A77C8CEF0393218FAE7152F9A9934ECC29D96D032DAC969C75B46D
ns3.keltia.net. 5 SSHFP 4 1 DBB28AF84C20F1B1F1D9B799E50A9C1E540ED6F9
ns3.keltia.net. 5 SSHFP 2 2 082992A08788307A90BCD3441E26E06026F0F8C6B858761809A3B9694ABE657A
ns3.keltia.net. 5 SSHFP 3 2 88DBE94B46EB2C21B7A9F234D435576A02D2E0607CF5F5A79E30267C07188051
ns3.keltia.net. 5 SSHFP 3 1 71FB26EE623B6444C344EB265C17752BA961678E
ns3.keltia.net. 5 SSHFP 4 2 3CD466A25BDFAC0492BB1B7CFF88F4312F73FDCC121B3C4277B40EBBE00F9485
Authority
The response has no authority records.
Additional
. 0 OPT ; payload 1232, xrcode 0, version 0, flags 0