NSEC 13 4 600 20260403195235 20260304190601 53469 upenn.edu. rQTIj7VW7PndKSmC8z4x0BsPqXYQqKV7V4rPNK3qJbhewO3eKkv+73sAxoMYhtFFl2TaxykptvH2HF1ZGcZi5A==
AAAA 13 4 86400 20260404052746 20260305045707 53469 upenn.edu. 5IhocqSevXQn5+Cx0X3TP8srtrSiPkmUpm92zKc5Pb6el1NuJZHkdgXLH+blso+lvaMsx9jfM7X90CnJn2ZoNA==
A 13 4 86400 20260404052746 20260305045707 53469 upenn.edu. WybImwZWqFtz71Z2Ho3YFwfZR3yMFLbAVdj6pgb+A0HyvJZgJ+8ujrbLcSfVKs/A3xLAHZHpluQGN5eNFVEYZw==
SSHFP 13 4 86400 20260327150327 20260225140526 53469 upenn.edu. 5GzEDBkJGAUjk3x9KGMl7WLL3pZtTLwUYOv1TToYVWY2S+hosoMwQnVSryp5YpdQ9B6/+hg8U8RvanUCEul3vw==
Question and response
Question
dig ipam2.nnn.upenn.edu. RRSIG
Answer
ipam2.nnn.upenn.edu. 600 RRSIG NSEC 13 4 600 20260403195235 20260304190601 53469 upenn.edu. rQTIj7VW7PndKSmC8z4x0BsPqXYQqKV7V4rPNK3qJbhewO3eKkv+73sAxoMYhtFFl2TaxykptvH2HF1ZGcZi5A==
ipam2.nnn.upenn.edu. 86400 RRSIG AAAA 13 4 86400 20260404052746 20260305045707 53469 upenn.edu. 5IhocqSevXQn5+Cx0X3TP8srtrSiPkmUpm92zKc5Pb6el1NuJZHkdgXLH+blso+lvaMsx9jfM7X90CnJn2ZoNA==
ipam2.nnn.upenn.edu. 86400 RRSIG A 13 4 86400 20260404052746 20260305045707 53469 upenn.edu. WybImwZWqFtz71Z2Ho3YFwfZR3yMFLbAVdj6pgb+A0HyvJZgJ+8ujrbLcSfVKs/A3xLAHZHpluQGN5eNFVEYZw==
ipam2.nnn.upenn.edu. 86400 RRSIG SSHFP 13 4 86400 20260327150327 20260225140526 53469 upenn.edu. 5GzEDBkJGAUjk3x9KGMl7WLL3pZtTLwUYOv1TToYVWY2S+hosoMwQnVSryp5YpdQ9B6/+hg8U8RvanUCEul3vw==
Authority
The response has no authority records.
Additional
. 0 OPT ; payload 4096, xrcode 0, version 0, flags 0