SOA 13 3 3600 20260416150423 20260317140423 27223 ic.ac.uk. KuVvZ+vt/yUqEntWqt5IMZqpcwcSl/dgdTKJRBF0r9qyUA2qqcQp97zUwHOzn4PkjblpAtpuAMiLvHXalzqQBA==
NS 13 3 86400 20260414120500 20260315114648 27223 ic.ac.uk. f1uJd6XCgvSdSmesgLXvaoMmeM81GX7xr7jXndyt8v2Mu0Ty6W1FuNFCZi3NGJLesUYDMf5kkzwBfJbQra6QAQ==
A 13 3 86400 20260328080211 20260226073520 27223 ic.ac.uk. izWYRGbgAEfjZ4b3bJs/aEJm92zMsjN5gmd8AV00ZnyAZJBYFdrgmhEMSS/TYf8FuKsaQFPaQ9WGvRmY0Xlk9g==
MX 13 3 3600 20260409164214 20260310154214 27223 ic.ac.uk. swuy2Tc5f+UFFIDMDOTXvVbiSMAJaFRqf5L5ZhR6sRovB1veR+AH8TQe2JyFduOf9fMNCmg815VRD9yu59xGYA==
TXT 13 3 600 20260403012525 20260304012452 27223 ic.ac.uk. DAW/Ft4SnMkbQfXUGpyKBTyazTVhDm0gqscMFztJ+Nuiz3mOUnJAPRZ1WKuFEyLy1pcJ2NZKoEBkyNZ/Z9HWDA==
NAPTR 13 3 86400 20260407065602 20260308064905 27223 ic.ac.uk. LZwxvSd5OnrbnZRFlwmyrxTS8kIg3Zm4soJ7uVM0OX7/3kF98zdw9PHE2pIZtnWkKRyBzPOH2DoEcgWckXk73A==
NSEC 13 3 3600 20260412052829 20260313050117 27223 ic.ac.uk. ARpqZ3HhBGVVf0ksvuxm1jDEVvRG+iuIjGTT4U25/fkhRfNePco/Dr7v0xknzgu3PsnhJ2ZEwVO5AcrBOzgxSQ==
DNSKEY 13 3 3600 20260412061736 20260313054920 27223 ic.ac.uk. JicpiKrjzZMHYj+hWulI2OiS5/+1A2EfXuKDU/4bnYEKPWQtyY1JiPnNCRUFLpYBw96gjjuIvKsOAHmIQ9Di5w==
DNSKEY 13 3 3600 20260412061736 20260313054920 7069 ic.ac.uk. gHipgpXIRpG3ITZRPX3P+J7sC3bngin3pCK6rEXfYap2TQ4UysTOSV6LQLCkbBIx9gQkIrRokJhAXEp5hy+1eA==
Question and response
Question
dig ic.ac.uk. RRSIG
Answer
ic.ac.uk. 3600 RRSIG SOA 13 3 3600 20260416150423 20260317140423 27223 ic.ac.uk. KuVvZ+vt/yUqEntWqt5IMZqpcwcSl/dgdTKJRBF0r9qyUA2qqcQp97zUwHOzn4PkjblpAtpuAMiLvHXalzqQBA==
ic.ac.uk. 86400 RRSIG NS 13 3 86400 20260414120500 20260315114648 27223 ic.ac.uk. f1uJd6XCgvSdSmesgLXvaoMmeM81GX7xr7jXndyt8v2Mu0Ty6W1FuNFCZi3NGJLesUYDMf5kkzwBfJbQra6QAQ==
ic.ac.uk. 86400 RRSIG A 13 3 86400 20260328080211 20260226073520 27223 ic.ac.uk. izWYRGbgAEfjZ4b3bJs/aEJm92zMsjN5gmd8AV00ZnyAZJBYFdrgmhEMSS/TYf8FuKsaQFPaQ9WGvRmY0Xlk9g==
ic.ac.uk. 3600 RRSIG MX 13 3 3600 20260409164214 20260310154214 27223 ic.ac.uk. swuy2Tc5f+UFFIDMDOTXvVbiSMAJaFRqf5L5ZhR6sRovB1veR+AH8TQe2JyFduOf9fMNCmg815VRD9yu59xGYA==
ic.ac.uk. 600 RRSIG TXT 13 3 600 20260403012525 20260304012452 27223 ic.ac.uk. DAW/Ft4SnMkbQfXUGpyKBTyazTVhDm0gqscMFztJ+Nuiz3mOUnJAPRZ1WKuFEyLy1pcJ2NZKoEBkyNZ/Z9HWDA==
ic.ac.uk. 86400 RRSIG NAPTR 13 3 86400 20260407065602 20260308064905 27223 ic.ac.uk. LZwxvSd5OnrbnZRFlwmyrxTS8kIg3Zm4soJ7uVM0OX7/3kF98zdw9PHE2pIZtnWkKRyBzPOH2DoEcgWckXk73A==
ic.ac.uk. 3600 RRSIG NSEC 13 3 3600 20260412052829 20260313050117 27223 ic.ac.uk. ARpqZ3HhBGVVf0ksvuxm1jDEVvRG+iuIjGTT4U25/fkhRfNePco/Dr7v0xknzgu3PsnhJ2ZEwVO5AcrBOzgxSQ==
ic.ac.uk. 3600 RRSIG DNSKEY 13 3 3600 20260412061736 20260313054920 27223 ic.ac.uk. JicpiKrjzZMHYj+hWulI2OiS5/+1A2EfXuKDU/4bnYEKPWQtyY1JiPnNCRUFLpYBw96gjjuIvKsOAHmIQ9Di5w==
ic.ac.uk. 3600 RRSIG DNSKEY 13 3 3600 20260412061736 20260313054920 7069 ic.ac.uk. gHipgpXIRpG3ITZRPX3P+J7sC3bngin3pCK6rEXfYap2TQ4UysTOSV6LQLCkbBIx9gQkIrRokJhAXEp5hy+1eA==
Authority
ic.ac.uk. 86400 NS auth0.dns.cam.ac.uk.
ic.ac.uk. 86400 NS ns0.ic.ac.uk.
ic.ac.uk. 86400 NS ns1.ic.ac.uk.
ic.ac.uk. 86400 NS ns2.ic.ac.uk.
Additional
ns0.ic.ac.uk. 86400 A 155.198.142.80
ns1.ic.ac.uk. 86400 A 155.198.142.81
ns2.ic.ac.uk. 86400 A 155.198.142.82
auth0.dns.cam.ac.uk. 3600 A 131.111.8.37
ns0.ic.ac.uk. 86400 AAAA 2a0c:5bc0:4:1:0:0:0:80
ns1.ic.ac.uk. 86400 AAAA 2a0c:5bc0:4:1:0:0:0:81
ns2.ic.ac.uk. 86400 AAAA 2a0c:5bc0:4:1:0:0:0:82
auth0.dns.cam.ac.uk. 3600 AAAA 2001:630:212:8:0:0:d:a0
. 0 OPT ; payload 1232, xrcode 0, version 0, flags 0