257 3 8 AwEAAa9qQ8OiWsGtGtZ89dY3NOzBSHFYoeBJZcFpTf/tTTM3Z/yFqK0yuo7fqk5QGqjmJo1hVr5Z5U1Zfa4A5HxIXI8JR6HX4/PPEJwc3DDDCQ4GZz+Hc7h+rUUOVTC0OcDtKDqwR7WTrgIlUrOxNKOjj3X2JnPKrMlK8c5ENhmeoCZkEBPK8s0810UO9fzuK91Tb/OyCz/9y8Xa7bfNF/0TPDCd2lw87b4NTSpxDX3WxCyuMz8fittaev/5y+aXbhy/1xXnjp6Zndo0nf9Fyame+DUkYyU7JbVeUzw4ZUUwaa/LG1qtvMy1ziaFp0LCKHLonU5rV5yPeejgIXl+bPa+DYk=
256 3 8 AwEAAce/dDZEzsOlIcLWliEIih/ODv6K5UJ5O29Y87Mpmae2t5Wy/PD2HH6uka31Z6yDt6EhC4SLwuI+7Zw7BMXB+5oPGaRTqfvaNxOpJuKI+g0GmYyfp1rZ3v8WifmGoV0L6+zUon4D/m7jfpFceHrkwqAM7chPN48uW2xkC2elj5EV
257 3 8 AwEAAcjnVOGoxNeHJTvCZOogborfaFhn1+2D4G8QJucdZjrHeVvTwhxqtZVaC2QnkLtOeadXxlVXKV7y2OgqrCggqoKnHoqUfkaPRVyYjz+NxdRZlSZgGjYhUTlEZat8jbqzNLW0+Zhx+prGGvKLEX4v5chnxE5onk6HxMQKgY2WtA5XdOyATiDfOedKCM43Dv490mgWZ/U3l/KRmcGQvMNDxOGztD1ZZRCLUAfW3W7BLu9YJVC1Pfqb8c1LhLaKjb5LComLh+9NCLeKhfj9ncckM8JjWKkB8dTFsEDzO/1CWaC9KVDOiZOfjEMpmKwC9qEG/wV0kclCL6R+rc1d/Wrlf/k=
256 3 8 AwEAAcwVU4MmSUa6yQNzPXEkC42wwZxvLMsAhqwTqYjDCnO21xQVwBH+9tQ35sZoGz8FWvqRNPeFSZrhC+nFGdnhF2VaPqmULCqjjosEikX8wortV95vdH92zkRn++aqgbWSZY9aJG0uXZQPXHILTzdfq5m7VklkiqaTxq3q0aIFDM+d
Question and response
Question
dig visualforma.org. DNSKEY
Answer
visualforma.org. 3600 DNSKEY 257 3 8 AwEAAa9qQ8OiWsGtGtZ89dY3NOzBSHFYoeBJZcFpTf/tTTM3Z/yFqK0yuo7fqk5QGqjmJo1hVr5Z5U1Zfa4A5HxIXI8JR6HX4/PPEJwc3DDDCQ4GZz+Hc7h+rUUOVTC0OcDtKDqwR7WTrgIlUrOxNKOjj3X2JnPKrMlK8c5ENhmeoCZkEBPK8s0810UO9fzuK91Tb/OyCz/9y8Xa7bfNF/0TPDCd2lw87b4NTSpxDX3WxCyuMz8fittaev/5y+aXbhy/1xXnjp6Zndo0nf9Fyame+DUkYyU7JbVeUzw4ZUUwaa/LG1qtvMy1ziaFp0LCKHLonU5rV5yPeejgIXl+bPa+DYk=
visualforma.org. 3600 DNSKEY 256 3 8 AwEAAce/dDZEzsOlIcLWliEIih/ODv6K5UJ5O29Y87Mpmae2t5Wy/PD2HH6uka31Z6yDt6EhC4SLwuI+7Zw7BMXB+5oPGaRTqfvaNxOpJuKI+g0GmYyfp1rZ3v8WifmGoV0L6+zUon4D/m7jfpFceHrkwqAM7chPN48uW2xkC2elj5EV
visualforma.org. 3600 DNSKEY 257 3 8 AwEAAcjnVOGoxNeHJTvCZOogborfaFhn1+2D4G8QJucdZjrHeVvTwhxqtZVaC2QnkLtOeadXxlVXKV7y2OgqrCggqoKnHoqUfkaPRVyYjz+NxdRZlSZgGjYhUTlEZat8jbqzNLW0+Zhx+prGGvKLEX4v5chnxE5onk6HxMQKgY2WtA5XdOyATiDfOedKCM43Dv490mgWZ/U3l/KRmcGQvMNDxOGztD1ZZRCLUAfW3W7BLu9YJVC1Pfqb8c1LhLaKjb5LComLh+9NCLeKhfj9ncckM8JjWKkB8dTFsEDzO/1CWaC9KVDOiZOfjEMpmKwC9qEG/wV0kclCL6R+rc1d/Wrlf/k=
visualforma.org. 3600 DNSKEY 256 3 8 AwEAAcwVU4MmSUa6yQNzPXEkC42wwZxvLMsAhqwTqYjDCnO21xQVwBH+9tQ35sZoGz8FWvqRNPeFSZrhC+nFGdnhF2VaPqmULCqjjosEikX8wortV95vdH92zkRn++aqgbWSZY9aJG0uXZQPXHILTzdfq5m7VklkiqaTxq3q0aIFDM+d
Authority
The response has no authority records.
Additional
. 0 OPT ; payload 4000, xrcode 0, version 0, flags 0