3 2 D90B8DAC4EDB659904F92048645354E23C781A1CFB5FDB8151E30DF5C82678D7
1 1 DA37694A01B341921C08C0393C850BEACE657E27
4 2 1181648B3DB63BACCF5396376963F7D8A39FB465CA03FBBCAA42146B1D05406F
1 2 617BFAA0E71FBFC0D651A1AAFEA4BAFD4B6FE9EE433FEB59FD387AD76255A5E7
3 1 927E43155EC7900499863E50BBA35657DDD30E47
4 1 4E5A28BB60C7A7108E9F6D440358987E5D53F2FB
Question and response
Question
dig sam.ozlabs.org. SSHFP
Answer
sam.ozlabs.org. 3600 SSHFP 3 2 D90B8DAC4EDB659904F92048645354E23C781A1CFB5FDB8151E30DF5C82678D7
sam.ozlabs.org. 3600 SSHFP 1 1 DA37694A01B341921C08C0393C850BEACE657E27
sam.ozlabs.org. 3600 SSHFP 4 2 1181648B3DB63BACCF5396376963F7D8A39FB465CA03FBBCAA42146B1D05406F
sam.ozlabs.org. 3600 SSHFP 1 2 617BFAA0E71FBFC0D651A1AAFEA4BAFD4B6FE9EE433FEB59FD387AD76255A5E7
sam.ozlabs.org. 3600 SSHFP 3 1 927E43155EC7900499863E50BBA35657DDD30E47
sam.ozlabs.org. 3600 SSHFP 4 1 4E5A28BB60C7A7108E9F6D440358987E5D53F2FB
Authority
The response has no authority records.
Additional
. 0 OPT ; payload 1232, xrcode 0, version 0, flags 0