NS 13 2 1800 20260416085047 20260317195026 26139 nic.my. 2c5PimfsaD/AJC6ZLuaikn2vDvrlkkMMhOpb4oRWmu1ve+AADumokct/wPRYZnqhdv5CzdjpEk+wI1wEO+ASHA==
NSEC 13 2 600 20260417215322 20260318205322 26139 nic.my. F9cpDH8f871GjDvRusAggewA8TNttROIQknMDssm05hkd6z7MNsQbKpRw+cKtNm++QVMEv82+WOXadnqCP7rhg==
SOA 13 2 600 20260417215322 20260318205322 26139 nic.my. PM+wL135j0UroBpSiSNU6te3UexcNMZHb3OF/cWSpUZh4YKo7bAqOU1huvZXINECDVj6wK6rm6eIMF8dL35PoA==
DNSKEY 13 2 3600 20260417215322 20260318205322 59356 nic.my. Q38xxESNWB1gmT/zisicCSwUc08BfB3s+HvVUl4UQaA0fYqqgWI0zqrmeVAAoxu2Fce6SNmbGzeyyjko0lPdPQ==
CDS 13 2 3600 20260417215322 20260318205322 59356 nic.my. cmR+dHfqRHm0viKfh4VfUYUSIHCVPScMn/5FTM2lqfOz+QyQ8nt0Fm6BQxKbVKbBmtZMK2OkuG6ihiVDwcVHyw==
CDNSKEY 13 2 3600 20260417215322 20260318205322 59356 nic.my. cYdR3rKIic0Lq40gtxBcALx4PLe9GZn5E9jsJdQZ19zZaSOlN8Pczmwn2ocIXEcTk7YcN39K3zu/RHKFh5jsng==
TYPE65534 13 2 0 20260416163058 20260317194822 26139 nic.my. eGvHf8OzQxNFVi5dVYrHHiIUxOoliQKOQ0er17OklkwzI0YKA3a+ruoNYmu2T/AneYO5rkovgVM96rg20CYQvg==
Question and response
Question
dig nic.my. RRSIG
Answer
nic.my. 1800 RRSIG NS 13 2 1800 20260416085047 20260317195026 26139 nic.my. 2c5PimfsaD/AJC6ZLuaikn2vDvrlkkMMhOpb4oRWmu1ve+AADumokct/wPRYZnqhdv5CzdjpEk+wI1wEO+ASHA==
nic.my. 600 RRSIG NSEC 13 2 600 20260417215322 20260318205322 26139 nic.my. F9cpDH8f871GjDvRusAggewA8TNttROIQknMDssm05hkd6z7MNsQbKpRw+cKtNm++QVMEv82+WOXadnqCP7rhg==
nic.my. 600 RRSIG SOA 13 2 600 20260417215322 20260318205322 26139 nic.my. PM+wL135j0UroBpSiSNU6te3UexcNMZHb3OF/cWSpUZh4YKo7bAqOU1huvZXINECDVj6wK6rm6eIMF8dL35PoA==
nic.my. 3600 RRSIG DNSKEY 13 2 3600 20260417215322 20260318205322 59356 nic.my. Q38xxESNWB1gmT/zisicCSwUc08BfB3s+HvVUl4UQaA0fYqqgWI0zqrmeVAAoxu2Fce6SNmbGzeyyjko0lPdPQ==
nic.my. 3600 RRSIG CDS 13 2 3600 20260417215322 20260318205322 59356 nic.my. cmR+dHfqRHm0viKfh4VfUYUSIHCVPScMn/5FTM2lqfOz+QyQ8nt0Fm6BQxKbVKbBmtZMK2OkuG6ihiVDwcVHyw==
nic.my. 3600 RRSIG CDNSKEY 13 2 3600 20260417215322 20260318205322 59356 nic.my. cYdR3rKIic0Lq40gtxBcALx4PLe9GZn5E9jsJdQZ19zZaSOlN8Pczmwn2ocIXEcTk7YcN39K3zu/RHKFh5jsng==
nic.my. 0 RRSIG TYPE65534 13 2 0 20260416163058 20260317194822 26139 nic.my. eGvHf8OzQxNFVi5dVYrHHiIUxOoliQKOQ0er17OklkwzI0YKA3a+ruoNYmu2T/AneYO5rkovgVM96rg20CYQvg==
Authority
The response has no authority records.
Additional
. 0 OPT ; payload 1232, xrcode 0, version 0, flags 0