A 13 3 3600 20260408071207 20260309065134 1170 grapesc.cz. NZwjW+zEn1LZW1tC1ObuPRq9L1aAjt36Bx0svRLFCqySogQm7fuyzCyxK3NH7pghezFyQbdY8+n5j4XRoGZVKA==
A 13 3 3600 20260408071207 20260309065134 47179 grapesc.cz. mHbrzeskYi6rzgllnuq+CIAMMRoyNwbvm2MidZet2s3ESF1FdaM619VZKu/fhrBzhCA3sYsGjEhLIC3xoLlt1w==
TXT 13 3 3600 20260408054721 20260309052353 1170 grapesc.cz. 4g4QpWN2tZnkdc3PJonRdgzcLE1znkrCwF+UTna6obgg0xVeLLzOfXyPfMQwDwLMY9LC6jkz9lueB7CAy7Kcqg==
TXT 13 3 3600 20260408054721 20260309052353 47179 grapesc.cz. R3ZqEZ+uqyTRsll90ILvV0M+KrwCpMC4LpxyGsng2neqjpM5sdPBB4Db/b8z4+rCTZjVQLCKUZu6wm45QXf1aA==
NSEC 13 3 600 20260408070028 20260309063152 1170 grapesc.cz. A/kQCtJTStMMzL7cGX0K8es3mkHQgLtaQCqTPGp2MN7ahYgQyhzlVtO0BQ8MookKPM3D1TyiUmJ8o36Or/Y94w==
NSEC 13 3 600 20260408070028 20260309063152 47179 grapesc.cz. g8wFhddPO245I0tpC/hmSYJJzDmjzTZTTbZ0J3rqnwgG3Kc/lG1WtN7pBYJ9vsjKnYHm+Q6IPb9eu6x0ukY3PQ==
Question and response
Question
dig is1.grapesc.cz. RRSIG
Answer
is1.grapesc.cz. 3600 RRSIG A 13 3 3600 20260408071207 20260309065134 1170 grapesc.cz. NZwjW+zEn1LZW1tC1ObuPRq9L1aAjt36Bx0svRLFCqySogQm7fuyzCyxK3NH7pghezFyQbdY8+n5j4XRoGZVKA==
is1.grapesc.cz. 3600 RRSIG A 13 3 3600 20260408071207 20260309065134 47179 grapesc.cz. mHbrzeskYi6rzgllnuq+CIAMMRoyNwbvm2MidZet2s3ESF1FdaM619VZKu/fhrBzhCA3sYsGjEhLIC3xoLlt1w==
is1.grapesc.cz. 3600 RRSIG TXT 13 3 3600 20260408054721 20260309052353 1170 grapesc.cz. 4g4QpWN2tZnkdc3PJonRdgzcLE1znkrCwF+UTna6obgg0xVeLLzOfXyPfMQwDwLMY9LC6jkz9lueB7CAy7Kcqg==
is1.grapesc.cz. 3600 RRSIG TXT 13 3 3600 20260408054721 20260309052353 47179 grapesc.cz. R3ZqEZ+uqyTRsll90ILvV0M+KrwCpMC4LpxyGsng2neqjpM5sdPBB4Db/b8z4+rCTZjVQLCKUZu6wm45QXf1aA==
is1.grapesc.cz. 600 RRSIG NSEC 13 3 600 20260408070028 20260309063152 1170 grapesc.cz. A/kQCtJTStMMzL7cGX0K8es3mkHQgLtaQCqTPGp2MN7ahYgQyhzlVtO0BQ8MookKPM3D1TyiUmJ8o36Or/Y94w==
is1.grapesc.cz. 600 RRSIG NSEC 13 3 600 20260408070028 20260309063152 47179 grapesc.cz. g8wFhddPO245I0tpC/hmSYJJzDmjzTZTTbZ0J3rqnwgG3Kc/lG1WtN7pBYJ9vsjKnYHm+Q6IPb9eu6x0ukY3PQ==
Authority
grapesc.cz. 3600 NS ns1.grapesc.cz.
grapesc.cz. 3600 NS ns2.grapesc.cz.
Additional
ns1.grapesc.cz. 3600 A 93.91.144.100
ns1.grapesc.cz. 3600 AAAA 2a02:17a0:0:3:0:0:0:1
ns2.grapesc.cz. 3600 A 95.168.195.65
. 0 OPT ; payload 4096, xrcode 0, version 0, flags 0