RRSIG records not consistent
Authoritative servers agree, but not all other servers have updated yet.
- Recently moved this domain to another DNS server? Check the NS records .
- Some servers may have cached older records - wait for their TTLs to expire.
DNS server
TTL
Time To Live
The amount of time a DNS record is cached for.
Records returned by these servers
The official source of information for this domain,
managed by the owner of cloudns.uk .
managed by the owner of cloudns.uk .
ns2.cloudns.com
5.161.86.199
The official source of information for this domain,
managed by the owner of cloudns.uk .
managed by the owner of cloudns.uk .
pns1.cloudns.net
185.136.96.111
The official source of information for this domain,
managed by the owner of cloudns.uk .
managed by the owner of cloudns.uk .
pns2.cloudns.com
185.136.97.111
The official source of information for this domain,
managed by the owner of cloudns.uk .
managed by the owner of cloudns.uk .
pns3.cloudns.net
185.136.98.111
The official source of information for this domain,
managed by the owner of cloudns.uk .
managed by the owner of cloudns.uk .
pns64.cloudns.uk
45.83.251.16
Australia
27.33.108.30
South Africa
41.23.190.12
Netherlands
91.201.165.34
2a10:50c0::ad1:ff
1.0.0.1
8.8.4.4
NextDNS
45.90.28.66
149.112.112.112
NSEC3PARAM 13 2 0 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. WfuetO0c6B/p4FluZEOJcFhDgRazpJwV895KuNiYrjDerkrDGghJs11TRQOjZ6EjwokacZN+2eNijkO6j6lsaQ==
SOA 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. 4HaYAT34uuHbrS6aVujfL/0TA6wmaZYBIs9JlmvwHEf/lAukRevTL1P2QP2oeGNcpLLGJk8+i88EXGUtIvUiww==
A 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. 3d1I+iqvoFMFHFLYxXdYYrKt1MlPatMEEwRVpG89HH0CKtdj6wph8awGCkg0KyOWpXftWIqyWHPuYOKUM561YA==
DNSKEY 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. zItrlUbPJYyfcArOrzWPk1M1q8tSa8eDV+RoFWkK6lndBjXgxj0yRvH3Pwo+xxxL7oaQHPdmJ/dws9KEBt3ypg==
DNSKEY 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 6249 cloudns.uk. +yBv9mcaGBs6YtuQhGyN+ibxw4tyIXDsOllyb/ageAaqiC68qL3v5LeZZHCNiajnY7G3DF3AR94xbdtM8MP+nQ==
AAAA 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. xOdVOz9VZNMRUR99L8RbmAVhUK+aC3QbF/ue2ymofZ6KYizCnvPLroSdf0iEle1ZCuvo1X9nVpS/EbOl3BPwXg==
NS 13 2 172800 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. F1PCzs0oNSYQUJmE4zYRgp5zVM2dIciQVGUItyxndmJnJjLkr2Uxrk0ec/ec7M8qcYutiIP+JeGBV0ARuwnTAQ==
United States of America
129.153.22.43
India
163.61.31.36
Canada
51.79.40.76
185.228.168.168
OpenDns
2620:119:53::53
No RRSIG records found
Brazil
45.165.84.50
DNSKEY 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 6249 cloudns.uk. +yBv9mcaGBs6YtuQhGyN+ibxw4tyIXDsOllyb/ageAaqiC68qL3v5LeZZHCNiajnY7G3DF3AR94xbdtM8MP+nQ==
DNSKEY 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. zItrlUbPJYyfcArOrzWPk1M1q8tSa8eDV+RoFWkK6lndBjXgxj0yRvH3Pwo+xxxL7oaQHPdmJ/dws9KEBt3ypg==
A 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. 3d1I+iqvoFMFHFLYxXdYYrKt1MlPatMEEwRVpG89HH0CKtdj6wph8awGCkg0KyOWpXftWIqyWHPuYOKUM561YA==
NS 13 2 172800 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. F1PCzs0oNSYQUJmE4zYRgp5zVM2dIciQVGUItyxndmJnJjLkr2Uxrk0ec/ec7M8qcYutiIP+JeGBV0ARuwnTAQ==
Ukraine
78.26.172.124
AAAA 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. xOdVOz9VZNMRUR99L8RbmAVhUK+aC3QbF/ue2ymofZ6KYizCnvPLroSdf0iEle1ZCuvo1X9nVpS/EbOl3BPwXg==
DNSKEY 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 6249 cloudns.uk. +yBv9mcaGBs6YtuQhGyN+ibxw4tyIXDsOllyb/ageAaqiC68qL3v5LeZZHCNiajnY7G3DF3AR94xbdtM8MP+nQ==
SOA 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. 4HaYAT34uuHbrS6aVujfL/0TA6wmaZYBIs9JlmvwHEf/lAukRevTL1P2QP2oeGNcpLLGJk8+i88EXGUtIvUiww==
A 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. 3d1I+iqvoFMFHFLYxXdYYrKt1MlPatMEEwRVpG89HH0CKtdj6wph8awGCkg0KyOWpXftWIqyWHPuYOKUM561YA==
DNSKEY 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. zItrlUbPJYyfcArOrzWPk1M1q8tSa8eDV+RoFWkK6lndBjXgxj0yRvH3Pwo+xxxL7oaQHPdmJ/dws9KEBt3ypg==
NS 13 2 172800 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. F1PCzs0oNSYQUJmE4zYRgp5zVM2dIciQVGUItyxndmJnJjLkr2Uxrk0ec/ec7M8qcYutiIP+JeGBV0ARuwnTAQ==
Russia
45.90.33.120
DNSKEY 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 6249 cloudns.uk. +yBv9mcaGBs6YtuQhGyN+ibxw4tyIXDsOllyb/ageAaqiC68qL3v5LeZZHCNiajnY7G3DF3AR94xbdtM8MP+nQ==
DNSKEY 13 2 3600 20261117222748 20261018222748 38603 cloudns.uk. zItrlUbPJYyfcArOrzWPk1M1q8tSa8eDV+RoFWkK6lndBjXgxj0yRvH3Pwo+xxxL7oaQHPdmJ/dws9KEBt3ypg==
DS 8 2 3600 20261125085809 20261021081436 64744 uk. ZwhIrPklC8G8yxyfPIbh2jeIOxKX68AbPIixPsGq8FcJKN+CZtQYaBg8EK1bGPgu5L/nBWLZ8dquIw0xbWd1JpESa6WzJEBS/CxMe3qDi+uWBlGrZkUiJ5TUu2D1xt8z5voE4ES5zJJfx6GjNHPIl4TDi9LCc3xqn4Xrv/+3KsUJcTJ08+X0w1gNyPAfp/OM0Zw3L9p1jjDMta81w44h8hrVZvcmBBchcfPbZRZHGCtQmEiGZM7BzQf7wLFoCHcXxZ13TM9yearPVr2+XAUA3+31XgTo3tq1urj4RycgEwjD7umPofZMHltc6H5KJ7nNr6vBrf2QBcGM6mSUqYVk0Q==