RRSIG records not consistent
Authoritative servers agree, but not all other servers have updated yet.
- Recently moved this domain to another DNS server? Check the NS records .
- Some servers may have cached older records - wait for their TTLs to expire.
DNS server
TTL
Time To Live
The amount of time a DNS record is cached for.
Records returned by these servers
The official source of information for this domain,
managed by the owner of cc .
managed by the owner of cc .
ac1.nstld.com
192.42.173.30
The official source of information for this domain,
managed by the owner of cc .
managed by the owner of cc .
ac2.nstld.com
192.42.174.30
The official source of information for this domain,
managed by the owner of cc .
managed by the owner of cc .
ac3.nstld.com
192.42.175.30
The official source of information for this domain,
managed by the owner of cc .
managed by the owner of cc .
ac4.nstld.com
192.42.176.30
India
122.169.42.131
Netherlands
138.124.113.166
Brazil
138.94.119.27
South Africa
41.0.172.36
94.140.14.14
2606:4700:4700::1111
2001:4860:4860::8844
NextDNS
2a07:a8c1::53:54e9
SOA 13 1 86400 20261012165832 20261005165832 34936 cc. pr0Gzje9uRZ0T9qH+v+Nks/5xh3ydkWEA8mcyurF3Khq6YK63vtdLSmBk2KszQ0Ch/inSVlF1bPcafTWpIkfzg==
NSEC3PARAM 13 1 86400 20261009070542 20261002070542 34936 cc. i6vgGZ0BJJt0RhozrzEBttdJhVf9gUekXXgSml8N9yx5f2tHDnr/sTtOXA9Ln2md5p1MEUNiYLQUTfrb3sjEnQ==
NS 13 1 172800 20261009070542 20261002070542 34936 cc. B8zAaGqvMcc1taPWxpIDO5c8vGdtU9PQ5166muoPSQQXT/SKj3PcUaKz6/sx+CvXlKR1HPTtnAA5RhmK5IbbLQ==
DNSKEY 13 1 86400 20261016191707 20261001191207 12593 cc. nyI3I/1yyoQJHPjBNIGww87tg9wNUmyHsMoE1I/3JrTK+FmHCSgL9sOoZXJVjfww65vzIMpcjK92T1zXOG0vtg==
No RRSIG records found
Australia
58.96.61.45
NSEC 8 1 86400 20261018050000 20261005040000 8763 . LjVGYBMQx6S8/zzzCAfCgPMAumLXJrbFi6Xyn7ryNW/a5ZgaFvn107m6EuHdHfDXa3UuM7h0bZ2NJOKQjdVoWrA6hJJhgPAEETtZJhaBT9mKglMVbe4Fqn1GvaVz4tEoZgQkyt+smpejzOLcgR6BGHVg3/qJIcQBj/lXhBG/VkcAe8m8KyvzLXqPsO7tXfDbV9vlXhU1ZUl5490jVO1/5jybBdEFxCBijYHqcTJw8EKxXPcb08M0Ma17r+IaFm1ioAAieCSMJr+o5VUw+UNg3RofiE9xRWM3oC9yQ0P3aZZyNIt30ohlSaZ5OXu59yjrEqPqxAWNK+vwFWZif8Nx5g==
NS 13 1 172800 20261009070542 20261002070542 34936 cc. B8zAaGqvMcc1taPWxpIDO5c8vGdtU9PQ5166muoPSQQXT/SKj3PcUaKz6/sx+CvXlKR1HPTtnAA5RhmK5IbbLQ==
SOA 13 1 86400 20261012165832 20261005165832 34936 cc. pr0Gzje9uRZ0T9qH+v+Nks/5xh3ydkWEA8mcyurF3Khq6YK63vtdLSmBk2KszQ0Ch/inSVlF1bPcafTWpIkfzg==
DNSKEY 13 1 86400 20261016191707 20261001191207 12593 cc. nyI3I/1yyoQJHPjBNIGww87tg9wNUmyHsMoE1I/3JrTK+FmHCSgL9sOoZXJVjfww65vzIMpcjK92T1zXOG0vtg==
DS 8 1 86400 20261018050000 20261005040000 8763 . meKGV1wHPu4+jvYF/g21yXnEt52IwATXFxA2+mdGM7wJQMPIUS1NMVclXVnn077l7r05uGVhyB0FGTd+NZQK4Cw17sV8iXusylRj9KuZc1t/oON6bPWBM3zDz2wdZ/XFu7OfWH44e8cvBZrpIO/r3EuHOpSxHswuchLB/c+d3sHAeyRbB18YOjVAN7p3WYAPUAJ/Qbhv+URk18/suy8ePq8oAixaqsXi57ok/XeWchs3I3wUvEem4K8fWujkVFvhdjrKegQm8YlH/BeuVgLCxTw0JWjJKTtT/FAi91yIwujSxs3+1jwjyFYm1RJshKRACNd1MPAAL6+TgjMbgxYVwQ==
NSEC3PARAM 13 1 86400 20261009070542 20261002070542 34936 cc. i6vgGZ0BJJt0RhozrzEBttdJhVf9gUekXXgSml8N9yx5f2tHDnr/sTtOXA9Ln2md5p1MEUNiYLQUTfrb3sjEnQ==
Ukraine
78.137.9.127
NS 13 1 172800 20261009070542 20261002070542 34936 cc. B8zAaGqvMcc1taPWxpIDO5c8vGdtU9PQ5166muoPSQQXT/SKj3PcUaKz6/sx+CvXlKR1HPTtnAA5RhmK5IbbLQ==
NSEC 8 1 86400 20261018050000 20261005040000 8763 . LjVGYBMQx6S8/zzzCAfCgPMAumLXJrbFi6Xyn7ryNW/a5ZgaFvn107m6EuHdHfDXa3UuM7h0bZ2NJOKQjdVoWrA6hJJhgPAEETtZJhaBT9mKglMVbe4Fqn1GvaVz4tEoZgQkyt+smpejzOLcgR6BGHVg3/qJIcQBj/lXhBG/VkcAe8m8KyvzLXqPsO7tXfDbV9vlXhU1ZUl5490jVO1/5jybBdEFxCBijYHqcTJw8EKxXPcb08M0Ma17r+IaFm1ioAAieCSMJr+o5VUw+UNg3RofiE9xRWM3oC9yQ0P3aZZyNIt30ohlSaZ5OXu59yjrEqPqxAWNK+vwFWZif8Nx5g==
DNSKEY 13 1 86400 20261016191707 20261001191207 12593 cc. nyI3I/1yyoQJHPjBNIGww87tg9wNUmyHsMoE1I/3JrTK+FmHCSgL9sOoZXJVjfww65vzIMpcjK92T1zXOG0vtg==
DS 8 1 86400 20261018050000 20261005040000 8763 . meKGV1wHPu4+jvYF/g21yXnEt52IwATXFxA2+mdGM7wJQMPIUS1NMVclXVnn077l7r05uGVhyB0FGTd+NZQK4Cw17sV8iXusylRj9KuZc1t/oON6bPWBM3zDz2wdZ/XFu7OfWH44e8cvBZrpIO/r3EuHOpSxHswuchLB/c+d3sHAeyRbB18YOjVAN7p3WYAPUAJ/Qbhv+URk18/suy8ePq8oAixaqsXi57ok/XeWchs3I3wUvEem4K8fWujkVFvhdjrKegQm8YlH/BeuVgLCxTw0JWjJKTtT/FAi91yIwujSxs3+1jwjyFYm1RJshKRACNd1MPAAL6+TgjMbgxYVwQ==
Russia
5.181.108.156
DNSKEY 13 1 86400 20261016191707 20261001191207 12593 cc. nyI3I/1yyoQJHPjBNIGww87tg9wNUmyHsMoE1I/3JrTK+FmHCSgL9sOoZXJVjfww65vzIMpcjK92T1zXOG0vtg==
DS 8 1 86400 20261017170000 20261004160000 8763 . ObB+FV3yZrgFeAqOjkeM8CTqlPmIMskbU/SE7syv83FetBljxhx/SkORxKC6qAoSU8hXcZTpnmXXr4j6tAOGzPd8cdmGImXezVWcKWzrjJes7y/tse5XvdN0OSnYv6TFqMHpH11Aoxm+mZvL2y2at06wns5/In71myS3FnW0QICFTURny4FLYq2bgDkD0JoEtaOkafJ8261dO2nm867hrlrX38Ab+j+a/NxD9tBK6ZvMaG77pSKLjMJOh58GUOUG61t2S6Isw25DLmm+1swfNfsDIpXrwBF4r91Epjt29jv1YOdlh+CmOlto2bVdsfAyVtYJrhQbf+zjHYaxod+D2Q==
SOA 13 1 86400 20261012004932 20261005004932 34936 cc. I7XGzFVOK18esQOAJcjIH2nsIssSgvy4VFbGnUuKaQyQzfeCerWVYqs+E9UDf65Cx8eGrrl4e+TMHFt4xuErHg==
Canada
51.79.40.76
NS 13 1 172800 20261009070542 20261002070542 34936 cc. B8zAaGqvMcc1taPWxpIDO5c8vGdtU9PQ5166muoPSQQXT/SKj3PcUaKz6/sx+CvXlKR1HPTtnAA5RhmK5IbbLQ==
DNSKEY 13 1 86400 20261016191707 20261001191207 12593 cc. nyI3I/1yyoQJHPjBNIGww87tg9wNUmyHsMoE1I/3JrTK+FmHCSgL9sOoZXJVjfww65vzIMpcjK92T1zXOG0vtg==
SOA 13 1 86400 20261012114402 20261005114402 34936 cc. AKYKvvlGS3a/qmeb6BE8SbN4BYhgF1ZA4MpGBuCkV8NYvvUOeCbMhEzDIQsqXIDZNlKwahyD8Q0ltpaI6u1vRA==
NSEC3PARAM 13 1 86400 20261009070542 20261002070542 34936 cc. i6vgGZ0BJJt0RhozrzEBttdJhVf9gUekXXgSml8N9yx5f2tHDnr/sTtOXA9Ln2md5p1MEUNiYLQUTfrb3sjEnQ==